RUFのルフラツィオ ruflazio of RUF

詳細

ヘッドボードには、もたれかかるには丁度いいクッション付き。
フレームタイプ
| 材質 |
|
|---|---|
| ベッドフレームタイプ |
|
| サイズ |
|
Bed bases ステーションタイプ
■Bed bases:ステーションタイプ

■Size:サイズ

※BH(ボトムハイ):床から、マットレスを設置する面までの高さです。
※サイドレール下スペースサイズ 15㎝
※脚は、ルフラティオ専用脚になります。
※Q2、SKサイズには、センターレール(板状の脚)がヘッド中央に入ります。
■フレーム価格:ステーションタイプ
| サイズ | 生地ランク | フレーム価格 |
| PS | C | 393,800円 |
| E | 415,800円 | |
| G | 437,800円 | |
| H | 448,800円 | |
| F930~949 | 613,800円 | |
| F920〜929 | 635,800円 | |
| F2013〜2017 | 635,800円 | |
| 総革張ランク | 745,800円 | |
| SD | C | 404,800円 |
| E | 426,800円 | |
| G | 448,800円 | |
| H | 459,800円 | |
| F930~949 | 624,800円 | |
| F920〜929 | 646,800円 | |
| F2013〜2017 | 646,800円 | |
| 総革張ランク | 778,800円 | |
| D | C | 437,800円 |
| E | 459,800円 | |
| G | 481,800円 | |
| H | 492,800円 | |
| F930~949 | 657,800円 | |
| F920〜929 | 679,800円 | |
| F2013〜2017 | 679,800円 | |
| 総革張ランク | 811,800円 | |
| Q2 | C | 481,800円 |
| E | 503,800円 | |
| G | 525,800円 | |
| H | 536,800円 | |
| F930~949 | 701,800円 | |
| F920〜929 | 723,800円 | |
| F2013〜2017 | 723,800円 | |
| 総革張ランク | 899,800円 | |
| SK | C | 492,800円 |
| E | 514,800円 | |
| G | 536,800円 | |
| H | 547,800円 | |
| F930~949 | 712,800円 | |
| F920〜929 | 734,800円 | |
| F2013〜2017 | 734,800円 | |
| 総革張ランク | 932,800円 |
・寸法
○PS W101×D224×H107(BH26)cm
○SD W126×D224×H107(BH26)cm
○D W143×D224×H107(BH26)cm
○Q2 W167×D224×H107(BH26)cm
○SK W184×D224×H107(BH26)cm
※マットレスの価格は含まれておりません。
※受注生産のため、ご注文後約3週間(F920~929・F930〜949・F2013~2017・総革張については6週間)の納期を頂きます。